Qatar Privilege Club · Pricing

How many Qatar Avios to fly anywhere?

Fixed-chart pricing from Doha to every destination. Economy, Business (Q-Suite), and First Class — peak and off-peak.

London 20K+ Singapore 25K+ New York 35K+ Sydney 35K+

Verified June 2026

Fixed-chart pricing

Qatar uses a fixed distance-based award chart — predictable rates that don't fluctuate with demand. No fuel surcharges on Qatar metal.

Predictable

Distance-based award chart. The Avios price you see is the price you pay.

All cabins

Economy, Q-Suite Business, and First Class on the routes that have it.

Peak & off-peak

Both rates listed. Off-peak saves ~20-30% on most routes.

All destinations.

Middle East (18)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Abha AHB 6,000 15,000 25,000 Details →
Abu Dhabi AUH 6,000 15,000 25,000 Details →
Amman AMM 6,000 15,000 25,000 Details →
Baghdad BGW 6,000 15,000 25,000 Details →
Bahrain BAH 6,000 15,000 25,000 Details →
Basra BSR 6,000 15,000 25,000 Details →
Beirut BEY 6,000 15,000 25,000 Details →
Dammam DMM 6,000 15,000 25,000 Details →
Dubai DXB 6,000 15,000 25,000 Details →
Erbil EBL 6,000 15,000 25,000 Details →
Jeddah JED 6,000 15,000 25,000 Details →
Kuwait City KWI 6,000 15,000 25,000 Details →
Medina MED 6,000 15,000 25,000 Details →
Muscat MCT 6,000 15,000 25,000 Details →
Najaf NJF 6,000 15,000 25,000 Details →
Riyadh RUH 6,000 15,000 25,000 Details →
Sharjah SHJ 6,000 15,000 25,000 Details →
Tabuk TUU 6,000 15,000 25,000 Details →

Europe (34)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Amsterdam AMS 20,000 42,500 85,000 Details →
Antalya AYT 20,000 42,500 85,000 Details →
Athens ATH 20,000 42,500 85,000 Details →
Barcelona BCN 20,000 42,500 85,000 Details →
Belgrade BEG 20,000 42,500 85,000 Details →
Berlin BER 20,000 42,500 85,000 Details →
Birmingham BHX 20,000 42,500 85,000 Details →
Bodrum BJV 20,000 42,500 85,000 Details →
Brussels BRU 20,000 42,500 85,000 Details →
Bucharest OTP 20,000 42,500 85,000 Details →
Budapest BUD 20,000 42,500 85,000 Details →
Copenhagen CPH 20,000 42,500 85,000 Details →
Dublin DUB 20,000 42,500 85,000 Details →
Edinburgh EDI 20,000 42,500 85,000 Details →
Frankfurt FRA 20,000 42,500 85,000 Details →
Istanbul IST 20,000 42,500 85,000 Details →
Lisbon LIS 20,000 42,500 85,000 Details →
London LHR 20,000 42,500 85,000 Details →
Madrid MAD 20,000 42,500 85,000 Details →
Malaga AGP 20,000 42,500 85,000 Details →
Manchester MAN 20,000 42,500 85,000 Details →
Milan MXP 20,000 42,500 85,000 Details →
Munich MUC 20,000 42,500 85,000 Details →
Nice NCE 20,000 42,500 85,000 Details →
Oslo OSL 20,000 42,500 85,000 Details →
Paris CDG 20,000 42,500 85,000 Details →
Prague PRG 20,000 42,500 85,000 Details →
Rome FCO 20,000 42,500 85,000 Details →
Sofia SOF 20,000 42,500 85,000 Details →
Stockholm ARN 20,000 42,500 85,000 Details →
Venice VCE 20,000 42,500 85,000 Details →
Vienna VIE 20,000 42,500 85,000 Details →
Warsaw WAW 20,000 42,500 85,000 Details →
Zurich ZRH 20,000 42,500 85,000 Details →

Asia Pacific (32)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Ahmedabad AMD 15,000 37,500 62,500 Details →
Almaty ALA 30,000 70,000 120,000 Details →
Amritsar ATQ 15,000 37,500 62,500 Details →
Bangalore BLR 15,000 37,500 62,500 Details →
Bangkok BKK 25,000 60,000 100,000 Details →
Cebu CEB 30,000 70,000 120,000 Details →
Chennai MAA 15,000 37,500 62,500 Details →
Chongqing CKG 30,000 70,000 120,000 Details →
Colombo CMB 30,000 70,000 120,000 Details →
Dhaka DAC 30,000 70,000 120,000 Details →
Guangzhou CAN 30,000 70,000 120,000 Details →
Hanoi HAN 30,000 70,000 120,000 Details →
Ho Chi Minh City SGN 30,000 70,000 120,000 Details →
Hong Kong HKG 30,000 70,000 120,000 Details →
Hyderabad HYD 15,000 37,500 62,500 Details →
Islamabad ISB 30,000 70,000 120,000 Details →
Jakarta CGK 25,000 60,000 100,000 Details →
Karachi KHI 30,000 70,000 120,000 Details →
Kathmandu KTM 30,000 70,000 120,000 Details →
Kolkata CCU 15,000 37,500 62,500 Details →
Kozhikode CCJ 30,000 70,000 120,000 Details →
Kuala Lumpur KUL 25,000 60,000 100,000 Details →
Lahore LHE 30,000 70,000 120,000 Details →
Manila MNL 25,000 60,000 100,000 Details →
Mumbai BOM 15,000 37,500 62,500 Details →
New Delhi DEL 15,000 37,500 62,500 Details →
Seoul ICN 30,000 70,000 120,000 Details →
Shanghai PVG 30,000 70,000 120,000 Details →
Singapore SIN 25,000 60,000 100,000 Details →
Tbilisi TBS 30,000 70,000 120,000 Details →
Tokyo NRT 30,000 70,000 120,000 Details →
Yerevan EVN 30,000 70,000 120,000 Details →

Africa (18)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Abidjan ABJ 25,000 55,000 95,000 Details →
Abuja ABV 25,000 55,000 95,000 Details →
Accra ACC 25,000 55,000 95,000 Details →
Addis Ababa ADD 25,000 55,000 95,000 Details →
Algiers ALG 25,000 55,000 95,000 Details →
Cairo CAI 25,000 55,000 95,000 Details →
Cape Town CPT 25,000 55,000 95,000 Details →
Casablanca CMN 25,000 55,000 95,000 Details →
Dar es Salaam DAR 25,000 55,000 95,000 Details →
Entebbe EBB 25,000 55,000 95,000 Details →
Johannesburg JNB 25,000 55,000 95,000 Details →
Kigali KGL 25,000 55,000 95,000 Details →
Lagos LOS 25,000 55,000 95,000 Details →
Mauritius MRU 25,000 55,000 95,000 Details →
Nairobi NBO 25,000 55,000 95,000 Details →
Seychelles SEZ 25,000 55,000 95,000 Details →
Tunis TUN 25,000 55,000 95,000 Details →
Zanzibar ZNZ 25,000 55,000 95,000 Details →

North America (13)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Atlanta ATL 35,000 80,000 135,000 Details →
Boston BOS 35,000 80,000 135,000 Details →
Chicago ORD 35,000 80,000 135,000 Details →
Dallas DFW 35,000 80,000 135,000 Details →
Houston IAH 35,000 80,000 135,000 Details →
Los Angeles LAX 35,000 80,000 135,000 Details →
Miami MIA 35,000 80,000 135,000 Details →
Montreal YUL 35,000 80,000 135,000 Details →
New York JFK JFK 35,000 80,000 135,000 Details →
San Francisco SFO 35,000 80,000 135,000 Details →
Seattle SEA 35,000 80,000 135,000 Details →
Toronto YYZ 35,000 80,000 135,000 Details →
Washington DC IAD 35,000 80,000 135,000 Details →

South America (3)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Bogota BOG 40,000 90,000 150,000 Details →
Caracas CCS 40,000 90,000 150,000 Details →
Sao Paulo GRU 40,000 90,000 150,000 Details →

Oceania (8)

Destination Code Economy
Off-Peak
Business
Off-Peak
First
Off-Peak
Adelaide ADL 35,000 80,000 135,000 Details →
Auckland AKL 35,000 80,000 135,000 Details →
Auki AUL 35,000 80,000 135,000 Details →
Brisbane BNE 35,000 80,000 135,000 Details →
Canberra CBR 35,000 80,000 135,000 Details →
Melbourne MEL 35,000 80,000 135,000 Details →
Perth PER 35,000 80,000 135,000 Details →
Sydney SYD 35,000 80,000 135,000 Details →

About Qatar Privilege Club

Qatar Airways' loyalty program uses Avios as its currency on a distance-based fixed chart. Doha (DOH) connects to 160+ destinations across six continents.

  • Fixed pricing — predictable points by distance
  • Q-Suite Business — multiple awards-of-the-year
  • No fuel surcharges on Qatar metal
  • oneworld partner — book BA, AA, CX, JL on the chart

How to earn Qatar Avios

  • Fly Qatar or any oneworld partner
  • Transfer from Citi ThankYou, Capital One, Bilt, Amex MR
  • Book hotels via Privilege Club partners
  • Qatar co-branded credit cards
  • Watch for transfer bonuses (commonly 25-30% to Avios)

Don't want to read all this? Just ask the agent.