How many KrisFlyer Miles to fly anywhere?
Distance-zone pricing from Singapore. Economy, Premium, Business, and the world-famous Suites — Saver and Advantage.
Verified June 2026
Saver & Advantage awards
KrisFlyer uses a fixed zone-based chart with two tiers: Saver (fewer miles, limited seats) and Advantage (15-20% more, better availability). Predictable pricing.
Predictable
Fixed zone-based award chart, no demand-based surge.
Singapore Suites
Best Saver-only availability for SQ's flagship cabin product. Hands-down a sweet spot.
Star Alliance
Book United, Lufthansa, ANA, Air Canada, and more partner awards.
Popular destinations from Singapore.
All destinations.
Asia Pacific (47)
| Destination | Code | Economy Saver |
Business Saver |
First/Suites Saver |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | AMD | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Bali | DPS | 8,000 | 22,000 | — | Details → |
| Bandar Seri Begawan | BWN | 8,000 | 22,000 | 32,000 | Details → |
| Bangalore | BLR | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Bangkok | BKK | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
| Beijing Capital | PEK | 20,500 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Beijing Daxing | PKX | 20,500 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Busan | PUS | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Cebu | CEB | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
| Chengdu | TFU | 20,500 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Chennai | MAA | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Chongqing | CKG | 20,500 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Colombo | CMB | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Da Nang | DAD | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
| Dhaka | DAC | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Fukuoka | FUK | 25,500 | 54,500 | 81,000 | Details → |
| Guangzhou | CAN | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Hanoi | HAN | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
| Ho Chi Minh City | SGN | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
| Hong Kong | HKG | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Hyderabad | HYD | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Jakarta | CGK | 8,000 | 22,000 | — | Details → |
| Kathmandu | KTM | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Kochi | COK | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Kolkata | CCU | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Krabi | KTI | 13,000 | 25,000 | 38,000 | Details → |
| Kuala Lumpur | KUL | 8,000 | 22,000 | — | Details → |
| Male | MLE | 19,000 | 45,000 | — | Details → |
| Manila | MNL | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
| Medan | KNO | 13,000 | 25,000 | 38,000 | Details → |
| Mumbai | BOM | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Nagoya | NGO | 25,500 | 54,500 | 81,000 | Details → |
| New Delhi | DEL | 19,000 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Osaka | KIX | 25,500 | 54,500 | 81,000 | Details → |
| Penang | PEN | 8,000 | 22,000 | — | Details → |
| Phuket | HKT | 13,000 | 25,000 | 38,000 | Details → |
| Sapporo | CTS | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Seoul Incheon | ICN | 25,500 | 54,500 | 81,000 | Details → |
| Shanghai Pudong | PVG | 20,500 | 45,000 | 61,500 | Details → |
| Shenzhen | SZX | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Siem Reap | SAI | 13,000 | 25,000 | 38,000 | Details → |
| Surabaya | SUB | 8,000 | 22,000 | — | Details → |
| Taipei | TPE | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Tokyo Haneda | HND | 25,500 | 54,500 | 81,000 | Details → |
| Tokyo Narita | NRT | 25,500 | 54,500 | 81,000 | Details → |
| Xiamen | XMN | 15,500 | 35,500 | 47,500 | Details → |
| Yangon | RGN | 13,000 | 25,000 | — | Details → |
Oceania (9)
| Destination | Code | Economy Saver |
Business Saver |
First/Suites Saver |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | ADL | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
| Auckland | AKL | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
| Brisbane | BNE | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
| Cairns | CNS | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
| Christchurch | CHC | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
| Darwin | DRW | 20,500 | 42,500 | 60,500 | Details → |
| Melbourne | MEL | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
| Perth | PER | 20,500 | 42,500 | 60,500 | Details → |
| Sydney | SYD | 29,000 | 72,000 | 98,000 | Details → |
Europe (14)
| Destination | Code | Economy Saver |
Business Saver |
First/Suites Saver |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | AMS | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Barcelona | BCN | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Brussels | BRU | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Copenhagen | CPH | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Frankfurt | FRA | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Istanbul | IST | 32,000 | 68,000 | 95,000 | Details → |
| London Gatwick | LGW | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| London Heathrow | LHR | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Manchester | MAN | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Milan | MXP | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Munich | MUC | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Paris | CDG | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Rome | FCO | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
| Zurich | ZRH | 44,000 | 108,500 | 148,000 | Details → |
Middle East & Africa (3)
North America (5)
| Destination | Code | Economy Saver |
Business Saver |
First/Suites Saver |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | LAX | 44,000 | 112,500 | 154,000 | Details → |
| New York JFK | JFK | 46,000 | 117,000 | 156,000 | Details → |
| Newark | EWR | 46,000 | 117,000 | 156,000 | Details → |
| San Francisco | SFO | 44,000 | 112,500 | 154,000 | Details → |
| Seattle | SEA | 44,000 | 112,500 | 154,000 | Details → |
About KrisFlyer
Singapore Airlines' loyalty program. Zone-based fixed chart, two tiers (Saver / Advantage). Changi (SIN) hub, Star Alliance.
- Two award tiers — Saver vs Advantage
- Singapore Suites — Saver-only on SQ metal
- Changi hub — best airport on the planet
- Star Alliance — UA, LH, NH, AC partners
How to earn KrisFlyer Miles
- Fly Singapore Airlines or any Star Alliance partner
- Transfer from Chase UR, Amex MR, Citi TY, Capital One
- SQ co-branded credit cards
- Hotel & retail partners
- Watch for transfer bonuses
Don't want to read all this? Just ask the agent.