vs
Cathay Pacific Asia Miles vs Singapore Airlines KrisFlyer
Verified June 2026
At a Glance
| Feature | Asia Miles | KrisFlyer |
|---|---|---|
| Currency | Asia Miles | KrisFlyer Miles |
| Airline | Cathay Pacific | Singapore Airlines |
| Alliance | Oneworld | Star Alliance |
| Hub | Hong Kong (HKG) | Singapore (SIN) |
| Award Type | Distance-based award chart | Zone-based award chart |
| Earning Rate | 1 mile per HK$6 spent | 1 mile per $1 spent |
| Transfer Partners | Amex MR, Capital One, Citi TYP, Bilt | Amex MR, Chase UR, Capital One, Citi TYP, Bilt |
Asia Miles
Strengths
- Excellent first class product
- Flexible stopovers in Hong Kong
- Good partner redemption rates
Weaknesses
- Devaluations have raised prices
- Limited availability in peak season
- Complex routing rules
KrisFlyer
Strengths
- Suites Class is the best product in aviation
- Star Alliance partner bookings
- Waitlist for award seats
Weaknesses
- Suites can only be booked with KrisFlyer miles
- High premium cabin pricing
- Limited last-minute availability
Sample Award Pricing
Asia Miles Rates (from Hong Kong (HKG))
| Destination | Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Ningbo | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
| Nanjing | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
| Hangzhou | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
| Haikou | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
| Guangzhou | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
| Fuzhou | 10,000 | 25,000 | 40,000 |
KrisFlyer Rates (from Singapore (SIN))
| Destination | Economy | Business | First |
|---|---|---|---|
| Adelaide | -- | -- | -- |
| Brisbane | -- | -- | -- |
| Cairns | -- | -- | -- |
| Darwin | -- | -- | -- |
| Melbourne | -- | -- | -- |
| Perth | -- | -- | -- |
Points shown are approximate one-way off-peak/standard prices. Actual costs vary by date and availability.
Transfer Partner Access
Which credit card programs can transfer points to each loyalty program:
| Credit Card Program | Asia Miles | KrisFlyer |
|---|---|---|
| Amex MR | ||
| Bilt | ||
| Capital One | ||
| Chase UR | ||
| Citi TYP |
Which Program Should You Choose?
Choose Asia Miles if...
- You fly primarily with Cathay Pacific or Oneworld partners
- You have points with Amex MR or Capital One
- You value: Excellent first class product
Choose KrisFlyer if...
- You fly primarily with Singapore Airlines or Star Alliance partners
- You have points with Amex MR or Chase UR
- You value: Suites Class is the best product in aviation
Related Comparisons
Search both programs at once.
Compare real-time award availability across Asia Miles and KrisFlyer.
Search all airlines